Ember常见英文名音译是艾姆波。Ember代表是周年纪念日,是个女孩子用的英文名字。源自英语,Ember是个个性的英文名字,叫Ember的人的品格通常独立、内向。
Ember的基本信息
英文名字: Ember
中文音译: 艾姆波
中文翻译: 周年纪念日
性别倾向: 女生
语种来源: 英语
发音音标: 美式发音[ˈɛmbɚ] 暂无英式发音
Ember常见音译为艾姆波,长度为5个字母,中文音译长度为1发音字节,英式发音音标为[ˈembə(r)],美式发音音标为[ˈɛmbɚ]。长名字可能看起来有逼格,不一定是好名字,英语发音尽量少于3音节。
性格寓意: 独特,神秘,古怪,漂亮,美丽
世界排名: 男性排名4016 女性排名193
Ember的名字来源历史
音标为[ˈembə(r)],中文读作艾姆波,一共5字母,是一个优美悦耳的英文名,尤其对于工作中需要英文名的女生来说,运用此英文名非常合适。Ember历史来源于英语,这个名字在国外较为常见。艾姆波历史寓意是周年纪念日。
Ember的流行趋势
在男生中,Ember比较少见,但很有特色,在女生中,Ember最近较流行,很多外国人也叫Ember,Ember在最近100年内,男性共有179人、女性共有11605人,女生用Ember比男生更多一些。
年份 | 人数 | 排名 |
---|---|---|
2019年 | 1527000人 | 第193名 |
2018年 | 1467000人 | 第208名 |
2017年 | 1111000人 | 第289名 |
2016年 | 1015000人 | 第320名 |
2015年 | 898000人 | 第366名 |
2014年 | 737000人 | 第430名 |
2013年 | 522000人 | 第558名 |
2012年 | 508000人 | 第576名 |
2011年 | 424000人 | 第668名 |
2010年 | 326000人 | 第824名 |
2009年 | 310000人 | 第882名 |
2008年 | 201000人 | 第1249名 |
2007年 | 224000人 | 第1146名 |
2006年 | 176000人 | 第1328名 |
2005年 | 160000人 | 第1356名 |
2004年 | 143000人 | 第1435名 |
2003年 | 127000人 | 第1525名 |
2002年 | 98000人 | 第1823名 |
2001年 | 90000人 | 第1923名 |
2000年 | 68000人 | 第2288名 |
Ember的相似英文名(昵称及变体)
英文名 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 寓意翻译 |
---|---|---|---|---|
elsten | 埃尔斯滕 | 女生 | 英语 | |
eum | 尤姆 | 女生 | 英语 | |
engelland | 恩格尔 | 女生 | 英语 | |
eversoll | 埃弗索尔 | 女生 | 英语 | |
ensworth | 恩斯沃思 | 女生 | 英语 | |
eastlake | 伊斯特莱克 | 女生 | 英语 | |
eschbacher | 埃斯切巴赫 | 女生 | 英语 | |
erschen | 厄尔申 | 女生 | 英语 | |
eisiminger | 艾西明格 | 女生 | 英语 | |
ebenstein | 埃本斯坦 | 女生 | 英语 |
Ember的谐音中文名