Katerina常见英文名音译是凯特丽娜,凯特蕊娜,卡特琳娜。Katerina代表是神圣,常见于女生英文名,源自保加利亚语、俄语,Katerina是个常用的名字,这个名字第一印象优雅。
Katerina的基本信息
英文名字: Katerina
中文音译: 凯特丽娜,凯特蕊娜,卡特琳娜
中文翻译: 神圣
性别倾向: 女生
语种来源: 保加利亚语、俄语
发音音标: 美式发音[ka-te-ri-na] 暂无英式发音
Katerina常见音译为凯特丽娜,凯特蕊娜,卡特琳娜,长度为8个字母,中文音译长度为1发音字节,美式发音音标为[ka-te-ri-na]。简单有内涵的英文名,才是好名字,国人建议2~3音节为佳。
性格寓意: 烦人,有异国情调,神圣,独特,时髦,受欢迎,神秘,运动,有趣,端庄,朴素,漂亮,时尚,美丽,纯洁,可爱,优雅
世界排名: 女性排名1352
Katerina的名字来源历史
Katerina音标为[ka-te-ri-na],这个英文名不仅看起来个性,但拼写起来是很好看,作为女性名字,展现可靠简单的品格特点!Katerina出自保加利亚语、俄语,这个名字在国外较为常见。凯特丽娜代表神圣。
Katerina的流行趋势
在男生中,Katerina比较少见,用的外国人不是很多,在女生中,Katerina这个名字不多见,但非常特别,Katerina在最近100年内,男性共有0人、女性共有7011人,Katerina更倾向于作为女生英文名使用。
| 年份 | 人数 | 排名 |
|---|---|---|
| 2019年 | 166000人 | 第1352名 |
| 2018年 | 205000人 | 第1171名 |
| 2017年 | 167000人 | 第1375名 |
| 2016年 | 195000人 | 第1247名 |
| 2015年 | 217000人 | 第1162名 |
| 2014年 | 206000人 | 第1186名 |
| 2013年 | 179000人 | 第1308名 |
| 2012年 | 156000人 | 第1462名 |
| 2011年 | 148000人 | 第1507名 |
| 2010年 | 146000人 | 第1530名 |
| 2009年 | 150000人 | 第1519名 |
| 2008年 | 184000人 | 第1336名 |
| 2007年 | 188000人 | 第1300名 |
| 2006年 | 173000人 | 第1345名 |
| 2005年 | 208000人 | 第1130名 |
| 2004年 | 206000人 | 第1110名 |
| 2003年 | 233000人 | 第992名 |
| 2002年 | 221000人 | 第999名 |
| 2001年 | 206000人 | 第1039名 |
| 2000年 | 236000人 | 第918名 |
Katerina的相似英文名(昵称及变体)
| 英文名 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 寓意翻译 |
|---|---|---|---|---|
| kuzmicki | 库兹米基 | 女生 | 英语 | |
| krystek | 克鲁斯特克 | 女生 | 英语 | |
| kreuscher | 克鲁舍 | 女生 | 英语 | |
| kratzenberg | 克拉森伯格 | 女生 | 英语 | |
| kramb | 克拉姆 | 女生 | 英语 | |
| kosir | 科希尔 | 女生 | 英语 | |
| koshar | 科沙尔 | 女生 | 英语 | |
| konrady | 康拉迪 | 女生 | 英语 | |
| kolos | 科洛斯 | 女生 | 英语 | |
| koleno | 科列诺 | 女生 | 英语 |
Katerina的谐音中文名